Bom, faz um tempo que não falamos de música e ultimamente estava ouvindo um dos maiores cantores pop do Brasil, Lulu Santos. Você deve estar se perguntando; Lulu Santos? Pois é, minha mãe que é muito fã dele. hahaha...
Mas o cara tem sim haver com o surf, nos meados dos anos 70 e 80 o cara foi considerado no Brasil Surf Music. Claro que há criticas a respeito, muitos falam que o surf music não passa do que os surfistas estão escutando, mas enfim, o que nós realmente queremos deixar claro é que Lulu Santos, por mais que seja um cantor pop, tem músicas que representam legal o esporte, por exemplo: PopStar e De repente, Califórnia -que é uma música fantástica - abaixo temos a letra e um vídeo do Acústico MTV Lulu Santos. Lembrando que ele teve uma música de abertura da novela Malhação, que é totalmente voltadas aos jovens. Após mostramos a discografia do cantor para a felicidade da minha mãe.
Garota eu vou prá Califórnia
Viver a vida sobre as ondas
Vou ser artista de cinema
O meu destino é ser star...
O vento beija meus cabelos
As ondas lambem minhas pernas
O sol abraça o meu corpo
Meu coração canta feliz...
Eu dou a volta, pulo o muro
Mergulho no escuro
Sarto de banda
Na Califórnia é diferente, irmão
É muito mais do que um sonho....
A vida passa lentamente
E a gente vai tão de repente
Tão de repente que não sente
Saudades do que já passou...
Eu dou a volta, pulo o muro
Mergulho no escuro
Sarto de banda
Na minha vida ninguém manda não
Eu vou além desse sonho...
Garota eu vou prá
Ah! Califórnia
Viver a vida sobre as ondas
Vou ser artista de cinema
O meu destino é ser star...
Álbuns
Ano | Título | Vendagens |
---|---|---|
1982 | Tempos Modernos | 150.000 cópias (Ouro) |
1983 | O Ritmo do Momento | 350.000 cópias (Platina) |
1984 | Tudo Azul | 400.000 cópias (Platina) |
1985 | Normal | 180.000 cópias (Ouro) |
1986 | Lulu Santos | 170.000 cópias (Ouro) |
1988 | Toda Forma de Amor | 240.000 cópias (Ouro) |
1989 | Popsambalanço e Outras Levadas | 80.000 cópias |
1989 | Amor à Arte - Lulu Santos e Auxílio Luxuoso Ao Vivo | 100.000 cópias (Ouro) |
1990 | Honolulu | 70.000 cópias |
1992 | Mondo Cane | 60.000 cópias |
1994 | Assim Caminha a Humanidade | 950.000 cópias (Triplo de Platina) |
1995 | Eu e Memê, Memê e Eu | 1.000.000 cópias (Diamante) |
1996 | Anticiclone Tropical | 400.000 cópias (Platina) |
1997 | Liga Lá | 150.000 cópias (Ouro) |
1999 | Calendário | 120.000 cópias (Ouro) |
2000 | Acústico MTV | 900.000 cópias (Triplo de Platina) |
2002 | Programa | 160.000 cópias (Ouro) |
2003 | Bugalu | 120.000 cópias (Ouro) |
2004 | MTV Ao Vivo | 200.000 cópias (Platina) |
2005 | Letra & Música | 50.000 cópias (Ouro) |
2007 | Longplay | 50.000 cópias (Ouro) |
2009 | Singular | |
2010 | Acústico MTV Vol. 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário